ELECCIONES MUNICIPALES 2011
| 1º-1ªU | 2º-1ªU | 2º-2ªA | 1º-2ªb | 3º-1ªA | 3º-1ªB | 3º-2ªa | 3º-2ªB | 4º-1ªA | 4º1ªB | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Censo | 610 | 550 | 577 | 569 | 487 | 502 | 452 | 384 | 294 | 246 | 4.671 |
| Votantes | 446 | 420 | 433 | 432 | 355 | 404 | 324 | 280 | 224 | 191 | 3.509 |
| Blancos | 3 | 7 | 7 | 6 | 9 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 52 |
| Nulos | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 38 |
| PSOE | 304 | 207 | 265 | 249 | 180 | 238 | 199 | 170 | 143 | 67 | 2.022 |
| PP | 96 | 162 | 119 | 129 | 122 | 115 | 90 | 88 | 69 | 96 | 1.086 |
| IU LV-CA | 38 | 34 | 39 | 44 | 40 | 40 | 25 | 19 | 9 | 23 | 311 |
| %Participación | 73,11 | 76,36 | 75,04 | 75,92 | 72,89 | 80,47 | 71,68 | 72,13 | 76,19 | 77,64 | 75,12% |
| %Abstención | 26,99 | 23,64 | 24,96 | 24,08 | 24,11 | 19,53 | 28,32 | 27,87 | 23,81 | 22,36 | 24,88% |
CONCEJALES
| PARTIDO | VOTOS | CoNCEJALES |
|---|---|---|
| PSOE | 2.022 | 8 |
| PP | 1.086 | 4 |
| IU LV-CA | 311 | 1 |
Ayuntamiento de Quesada

Este proyecto ha sido incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. ORDEN 9 de mayo de 2006.